あすけんでは、無料サービスでも「基本の食事記録+栄養アドバイス」をご利用いただけますが、プレミアムサービスにアップグレードすると、記録や分析の幅がさらに広がり、食事管理がぐっと便利になります。主な機能差は以下のとおりです。
機能比較表(✓=利用可、△=一部制限あり)
| 機能 | 無料サービス | プレミアムサービス |
|---|---|---|
| バーコードスキャン | ✓ | ✓ |
| 複数選択 | ✓ | ✓ |
| MYアイテム | ✓ | ✓ |
| 予定入力 | ✓ | ✓ |
| 3食アドバイス | ✓ | ✓ |
| 7日間/月ごとアドバイス | ✓ | ✓ |
| 食べたもの栄養素ランキング | △(食物繊維のみ) | ✓(任意の栄養素) |
| PFCバランス表示 | ─ | ✓ |
| 画像解析(写真から自動登録) | ─ | ✓ |
| メニュー検索時のPFC表示 | ─ | ✓ |
| MYレシピ(オリジナルレシピ登録) | ─ | ✓ |
| MYセット(よく食べる組み合わせを一括登録) | ─ | ✓ |
| MYエクササイズ(オリジナル運動登録) | ─ | ✓ |
| 運動セット(運動の組み合わせ登録) | ─ | ✓ |
| 1食ごとアドバイス | ─ | ✓ |
| 摂取栄養素の数値表示 | ─ | ✓ |
| PFCカスタマイズ | ─ | ✓ (あす筋コース) |
| バナー広告非表示 | ─ | ✓※ |
※アドバイスに表示されるタイアップ広告は対象外
選択できるコース一覧
| コース名 | 無料サービス | プレミアムサービス |
|---|---|---|
| あすけんダイエット基本コース | ✓ | ✓ |
| 食物繊維で健康サポートコース | ✓ | ✓ |
| 間食習慣見直しコース | ✓ | ✓ |
| ゆる糖質制限ダイエットコース | ─ | ✓ |
| あす筋ボディメイクコース | ─ | ✓ |
| 妊娠・授乳期に!あすママコース | ─ | ✓※ |
※女性のみ
無料サービスでできること
- バーコードスキャンで市販食品をかんたん登録
- 複数選択・MYアイテムで食事登録を効率化
- 3食/7日間/月ごとのアドバイスで栄養バランスをチェック
プレミアムサービスで広がること
- 画像解析で食事写真から自動登録
- MYレシピ/MYセットでオリジナルメニューを一括管理
- 1食ごとアドバイスと詳細数値表示で微調整が可能に
- 運動メニュー登録やPFCカスタマイズで目標に合わせた管理が可能
さらに詳しく知りたい場合
プレミアムサービスの料金や登録方法については、アプリ内[設定]>[プレミアムサービス詳細]をご覧ください。
