アドバイスコースは「筋力アップ」や「糖質オフ」など目的別になっており、その目的に合わて管理栄養士がエビデンスを調査し、より関係性が深いと思われる栄養素を選定し表示しております。
各アドバイスコースごと、出力される栄養素は下記の通りです。
| 栄養素 | 基本 | 食物繊維 | ゆる糖質 | あす筋 | あすママ |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | ● | ● | ● | ● | ● |
| たんぱく質 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 脂質 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 炭水化物 | ● | ● | — | ● | ● |
| 糖質 | — | — | ● | — | — |
| カリウム | — | — | ● | — | ● |
| カルシウム | ● | ● | ● | ● | ● |
| マグネシウム | — | — | — | ● | ● |
| 鉄 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 亜鉛 | — | — | — | ● | ● |
| ビタミンA | ● | ● | ● | ● | ● |
| ビタミンD | — | — | — | ● | ● |
| ビタミンE | ● | ● | ● | — | — |
| ビタミンB1 | ● | ● | ● | ● | — |
| ビタミンB2 | ● | ● | ● | ● | — |
| ビタミンB6 | — | — | ● | ● | ● |
| ビタミンB12 | — | — | — | — | ● |
| 葉酸 | — | — | — | — | ● |
| ビタミンC | ● | ● | ● | ● | ● |
| 食物繊維 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 飽和脂肪酸 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 塩分 | ● | ● | ● | ● | ● |
